Strictly Come Dancing リーダーボード 2021: 決勝でトップに立つのは誰ですか?



どの映画を見るべきですか?
 

大フィナーレで審査員を驚かせたのはどのカップルでしょうか?



ストリクトリー・カム・ダンシング審査員

BBC/ガイ・レヴィ



厳密に踊りに来てください 決勝戦は順調に進んでおり、残りの 2 人の出場者が決まります。 Strictly Come Dancing 2021 ラインナップ チャンピオンの座をかけて戦います。



先週のファイナリストは ジョン・ホワイト そしてパートナーのヨハネス・ラデベは、アデルの故郷の栄光に合わせて感情的なダンスで私たち全員を感動させました。 ローズ・アイリング=エリスは力強いアルゼンチン・タンゴで皆を驚かせました。



今年、カップルは独自のダンスオフを行い、審査員が選んだ最高のパフォーマンスで始まります。 2番目のダンスでは、ローズとジョバンニのダンスをフィーチャーして、カップルが選んだものを披露しました。 聴覚障害者コミュニティへの感動的な賛辞 そしてジョンの パワフルなパソダブル パイレーツ・オブ・カリビアンのサウンドトラックに合わせて。



3回目で最後のパフォーマンスが始まると、審査員のアントン・デュ・ベークは特に感慨深くローズのショーへの歩みを祝福し、クレイグ・レベル・ホーウッドは彼女を「信じられないほど素晴らしい」と評価した。一方、モツィ・マブセさんも涙を流しながら人生を変えたジョンさんとヨハネスさんを称賛し、シャーリー・バラスさんは二人のパートナーシップを「画期的」だと評した。



決勝戦の展開に応じてリーダーボードのスコアが更新されるため、知っておくべきことはすべてここにあります。



ベンタ ブラック 作り方

今夜のグランドファイナルの全アクションの概要については、Strictly Come Dancing ライブ ブログをご覧ください。



第 13 週目 厳密なリーダーボード

それは引き分けです!

  1. ローズ・アイリング=エリスとジョバンニ・ペルニス (9 + 10 + 10 + 10) + (10 + 10 + 10 + 10) + (10 + 10 + 10 + 10 ) = 119
  2. ジョン・ホワイトとヨハネス・ラデベ (9 + 10 + 10 + 10) + (10 + 10 + 10 + 10) + (10 + 10 + 10 + 10 ) = 119

第 12 週目 厳密なリーダーボード

  1. AJ オドゥドゥとカイ ウィドリントン (10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 10 + 10 + 10) = 79
  2. ローズ・アイリング=エリスとジョバンニ・ペルニス (9 + 10 + 10 + 10) + (10 + 10 + 10 + 10) = 79
  3. ジョン・ホワイトとヨハネス・ラデベ (9 + 10 + 10 + 10) + (9 + 10 + 10 + 10) = 78
  4. リース・スティーブンソンとナンシー・シュー (9 + 9 + 9 + 9) + (9 + 10 + 10 + 9) = 74

第 11 週目 厳密なリーダーボード

  1. リス・スティーブンソンとナンシー・シュー (9 + 10 + 10 + 10) = 39
  2. ローズ・アイリング=エリスとジョバンニ・ペルニス (9 + 10 + 10 + 10) = 39
  3. ジョン・ホワイトとヨハネス・ラデベ (7 + 8 + 8 + 9) = 32
  4. ダン・ウォーカーとナディア・ビチコワ (7 + 8 + 9 + 7) =
  5. AJ オドゥドゥとカイ ウィドリントン (7 + 8 + 8 + 7) = 30

第 10 週目 厳密なリーダーボード

  1. ジョン・ホワイトとヨハネス・ラデベ (9 + 10 + 10 + 10) = 39
  2. AJ オドゥドゥとカイ ウィドリントン (9 + 8 + 10 + 9) = 36
  3. リース・スティーブンソンとナンシー・シュー (7 + 9 + 10 + 9) = 35
  4. ローズ・アイリング=エリスとジョバンニ・ペルニス (8 + 8 + 8 + 9) = 33
  5. ダン・ウォーカーとナディア・ビチコワ (6 + 9 + 8 + 8) =
  6. ティリー・ラムゼイとニキータ・クズミン (7 + 7 + 8 + 8) = 30

第 9 週目厳密なリーダーボード

  1. ティリー・ラムゼイとニキータ・クズミン (10 + 10 + 10 + 10) = 40
  2. AJ オドゥドゥとカイ ウィドリントン (9 + 10 + 10 + 9) = 38
  3. ローズ・アイリング=エリスとジョバンニ・ペルニス (10 + 9 + 9 + 9) = 37
  4. リース・スティーブンソンとナンシー・シュー (8 + 8 + 8 + 8) = 32
  5. ジョン・ホワイトとヨハネス・ラデベ (8 + 8 + 8 + 8) = 32
  6. トム・フレッチャーとエイミー・ダウデン (7 + 8 + 8 + 8) = 31
  7. ダン・ウォーカーとナディア・ビチコワ (7 + 7 + 9 + 8) =

第 8 週目厳密なリーダーボード

  1. リース・スティーブンソンとナンシー・シュー (10 + 10 + 10 = 10) = 40
  2. ローズ・アイリング=エリスとジョバンニ・ペルニス (9 + 10 +10 +10) = 39
  3. ジョン・ホワイトとヨハネス・ラデベ (9 + 10 + 10 + 9) = 38
  4. サラ・デイヴィスとアルヤシュ・スコルヤネツ (7 + 8 + 8 + 9) = 32
  5. トム・フレッチャーとエイミー・ダウデン (7 + 8 + 7 + 8) = 30
  6. ダン・ウォーカーとナディア・ビチコワ (4 + 8 + 8 + 9) =
  7. ティリー・ラムゼイとニキータ・クズミン (7 + 7 + 7 + 8) = 29
  8. AJ オドゥドゥとカイ ウィドリントン ( 6 + 7 + 7 + 8 ) = 28

第 7 週目厳密なリーダーボード

  1. AJ オドゥドゥとカイ ウィドリントン (9 + 10 + 10 + 10) = 39
  2. トム・フレッチャーとエイミー・ダウデン (9 + 10 + 10 + 9) = 38
  3. ジョン・ホワイトとヨハネス・ラデベ (8 + 8 + 10 + 9) = 35
  4. リス・スティーブンソンとナンシー・シュー (7 + 9 + 9 + 8) = 34
  5. サラ・デイヴィスとアルヤシュ・スコルヤネツ (8 + 8 + 8 + 9) = 33
  6. ローズ・アイリング=エリスとジョバンニ・ペルニス (8 + 8 + 8 + 8) = 32
  7. ティリー・ラムゼイとニキータ・クズミン (8 + 8 + 7 + 8) = 31
  8. ダン・ウォーカーとナディア・ビチコワ (6 + 7 + 8 + 7) =
  9. アダム・ピーティとカティア・ジョーンズ (6 + 7 + 7 +7) = 27

第 6 週目厳密なリーダーボード

  1. ローズ・アイリング=エリスとジョバンニ・ペルニス (10 + 10 + 10 + 10) = 40
  2. AJ オドゥドゥとカイ ウィドリントン (9 + 10 + 9 + 9) = 37
  3. ティリー・ラムゼイとニキータ・クズミン (8 + 9 + 9 + 9) = 35
  4. ジョン・ホワイトとヨハネス・ラデベ (8 + 8 + 9 + 8) = 33
  5. リス・スティーブンソンとナンシー・シュー (7 + 9 + 9 + 8) = 33
  6. アダム・ピーティとカティア・ジョーンズ (6 + 8 + 8 +7) = 29
  7. トム・フレッチャーとエイミー・ダウデン (7 + 8 + 7 + 7) = 29
  8. ダン・ウォーカーとナディア・ビチコワ (5 + 8 + 7 + 7) =
  9. ジュディ・ラブとグラツィアーノ・ディ・プリマ (4 + 7 + 7 + 7) = 25
  10. サラ・デイヴィスとアルヤシュ・スコルヤネツ (4 + 7 + 6 + 6) = 23

第 5 週目厳密なリーダーボード

  1. ジョン・ホワイトとヨハネス・ラデベ (9 + 9 + 10 + 10) = 38
  2. ローズ・アイリング=エリスとジョバンニ・ペルニス (9 + 10 + 9 + 9) = 37
  3. ティリー・ラムゼイとニキータ・クズミン (9 + 9 + 9 + 9) = 36
  4. AJ オドゥドゥとカイ ウィドリントン (8 + 8 + 10 + 9) = 34
  5. トム・フレッチャーとエイミー・ダウデン (8 + 9 + 9 + 8) = 34
  6. リース・スティーブンソンとナンシー・シュー (8 + 8 + 8 + 8) = 32
  7. アダム・ピーティとカティア・ジョーンズ (7 + 7 + 8 +7) = 29
  8. ダン・ウォーカーとナディア・ビチコワ (7 + 7 + 7 + 7) =
  9. サラ・デイヴィスとアルヤシュ・スコルヤネツ (4 + 7 + 7 + 7) = 25
  10. ウーゴ・モニエとオティ・マブセ (3 + 6 + 5 + 6) = 20

第 4 週目厳密なリーダーボード

  1. サラ・デイヴィスとアルヤシュ・スコルヤネツ (9 + 9 + 9 + 9) = 36
  2. ティリー・ラムゼイとニキータ・クズミン (6 + 8 + 9 +9) = 32
  3. アダム・ピーティとカティア・ジョーンズ (8 + 8 + 8 + 8) = 32
  4. リース・スティーブンソンとナンシー・シュー (8 + 8 + 7 + 8) = 31
  5. トム・フレッチャーとエイミー・ダウデン (7 + 8 + 7 + 7) = 29
  6. ジョン・ホワイトとヨハネス・ラデベ (6 + 7 + 8 + 9) = 29
  7. AJ オドゥドゥとカイ ウィドリントン (5 + 7 + 8 + 8) = 28
  8. ローズ・アイリング=エリスとジョバンニ・ペルニス (7 + 6 +6 + 8) = 27
  9. ダン・ウォーカーとナディア・ビチコワ (5 + 7 + 7 + 7) =
  10. ジュディ・ラブとグラツィアーノ・ディ・プリマ (4 + 6 + 7 + 7) = 24
  11. グレッグ・ワイズとカレン・ハウアー (3 + 5 + 5 + 6) = 19

第 3 週目厳密なリーダーボード

  1. ジョン・ホワイトとヨハネス・ラデベ (9 + 10 + 10 + 10) = 39
  2. リス・スティーブンソンとナンシー・シュー (9 + 10 + 9 + 9) = 37
  3. ローズ・アイリング=エリスとジョバンニ・ペルニス (9 + 9 + 9 + 9) = 36
  4. AJ オドゥドゥとカイ ウィドリントン (8 + 9 + 9 + 9) = 35
  5. トム・フレッチャーとエイミー・ダウデン (8 + 8 + 8 + 8) = 32
  6. ウーゴ・モニエとオティ・マブセ (7 + 8 + 8 + 8) = 31
  7. サラ・デイヴィスとアルヤシュ・スコルヤネツ (7 + 7 + 7 + 7) = 28
  8. ティリー・ラムゼイとニキータ・クズミン (6 + 7 + 7 + 7) = 27
  9. グレッグ・ワイズとカレン・ハウアー (6 + 6 + 7 + 7) = 26
  10. ロバート・ウェッブとダイアン・バスウェル (6 + 6 + 7 + 6) = 25
  11. ジュディ・ラブとグラツィアーノ・ディ・プリマ (4 + 7 + 7 + 6) = 24
  12. ケイティ・マクグリンとゴルカ・マルケス (5+ 7 + 6 + 6) = 24
  13. ダン・ウォーカーとナディア・ビチコワ (3 + 5 + 7 + 6) =
  14. アダム・ピーティとカティア・ジョーンズ (4 + 5 + 5 + 6) = 20

第 1 週と第 2 週を厳密に組み合わせたリーダーボード

  1. AJ オドゥドゥとカイ ウィドリントン (34 + 31) = 65 [14 ポイント]
  2. ジョン・ホワイトとヨハネス・ラデベ (30 + 31) = 61 [13 ポイント]
  3. リース・スティーブンソンとナンシー・シュー (27 + 30) = 57 [12 ポイント]
  4. ティリー・ラムゼイとニキータ・クズミン (21 + 34) = 55 [11 ポイント]
  5. サラ・デイヴィスとアルヤシュ・スコルヤネツ(17 + 34) = 51 [10 ポイント]
  6. ダン・ウォーカーとナディヤ・ビシュコワ (24 + 26) = 50 [9 ポイント]
  7. ローズ・アイリング=エリスとジョバンニ・ペルニス (30 + 19) = 49 [8 ポイント]
  8. ジュディ・ラブとグラツィアーノ・ディ・プリマ (24 + 25) = 49 [8 ポイント]
  9. ローズ・アイリング=エリスとジョバンニ・ペルニス (22 + 26) = 48 [7 ポイント]
  10. グレッグ・ワイズとカレン・ハウアー (24 + 23) = 47 [6 ポイント]
  11. ロバート・ウェッブとダイアン・バスウェル (20 + 27) = 47 [6 ポイント]
  12. ケイティ・マクグリンとゴルカ・マルケス (22 + 21) = 43 [5 ポイント]
  13. ウーゴ・モニエとオティ・マブセ (18 + 25) = 43 [5 ポイント]
  14. ニナ・ワディアとニール・ジョーンズ (24 + 18) = 42 [4 ポイント]

第 2 週目 厳密なリーダーボード

  1. サラ・デイヴィスとアルヤシュ・スコルヤネツ (8 + 8 + 9 + 9) = 34
  2. ティリー・ラムゼイとニキータ・クズミン (8 + 9 + 9 + 8) = 34
  3. AJ オドゥドゥとカイ ウィドリントン (7 + 9 + 7 + 8) = 31
  4. ジョン・ホワイトとヨハネス・ラデベ (8+ 8 + 8 + 7) = 31
  5. リス・スティーブンソンとナンシー・シュー (7 + 8+ 8 + 7) = 30
  6. ロバート・ウェッブとダイアン・バスウェル (7 + 7 + 6 + 7) = 27
  7. ダン・ウォーカーとナディア・ビチコワ (7 + 6 + 6 + 7) =
  8. ローズ・アイリング=エリスとジョバンニ・ペルニス (6 + 7 + 6 + 7) = 26
  9. ジュディ・ラブとグラツィアーノ・ディ・プリマ (6 + 7 + 6 + 6) = 25
  10. ウーゴ・モニエとオティ・マブセ (5 + 7 + 7 + 6) = 25
  11. グレッグ・ワイズとカレン・ハウアー (3 + 6 + 7 + 7) = 23
  12. ケイティ・マクグリンとゴルカ・マルケス (4 + 6 + 5 + 6) = 21
  13. アダム・ピーティとカティア・ジョーンズ (4 + 5+ 5 + 5) = 19
  14. ニーナ・ワディアとニール・ジョーンズ (3 + 5 + 5 + 5) = 18

第 1 週目厳密なリーダーボード

  1. AJ オドゥドゥとカイ ウィドリントン (8 + 8 + 9 + 9) = 34
  2. アダム・ピーティとカティア・ジョーンズ (7 + 7 + 8 + 8) = 30
  3. ジョン・ホワイトとヨハネス・ラデベ (7 + 7 + 8 + 8) = 30
  4. リス・スティーブンソンとナンシー・シュー (6 + 7 + 7 + 7) = 27
  5. ダン・ウォーカーとナディア・ビチコワ (5 + 5 + 7 + 7) =
  6. グレッグ・ワイズとカレン・ハウアー (6 + 6 + 5 + 7) = 24
  7. ジュディ・ラブとグラツィアーノ・ディ・プリマ (6 + 6 + 6 + 6) = 24
  8. ニーナ・ワディアとニール・ジョーンズ (5 + 5 + 7 + 7) = 24
  9. ケイティ・マクグリンとゴルカ・マルケス (6 + 5 + 5 + 6) = 22
  10. ローズ・アイリング=エリスとジョバンニ・ペルニス (6 + 6 + 4 + 6) = 22
  11. ティリー・ラムゼイとニキータ・クズミン (5 + 5 + 6 + 5) = 21
  12. トム・フレッチャーとエイミー・ダウデン (4 + 7 + 5 + 5) = 21
  13. ロバート・ウェッブとダイアン・バスウェル (6 + 4 + 4 + 6) = 20
  14. ウーゴ・モニエとオティ・マブセ (3 + 5 + 5 + 5) = 18
  15. サラ・デイヴィスとアルヤシュ・スコルヤネツ (3 + 5 + 5 + 4) = 17

Strictly Come Dancing は、土曜日と日曜日に BBC One と BBC iPlayer で継続されます。

他に見たいものはありますか? TV ガイド全体をチェックするか、エンターテインメント ハブにアクセスして最新ニュースをご覧ください。